ES KRIM
BARANG/ JASA | HARGA/UNIT | UANG YANG DIKELUARKAN | KEGUNAAN TOTAL (TU) | TAMBAHAN KEGUNAAN (MU) |
1 | 7000 | 7000 | 150 | |
2 | 14000 | 175 | 25 | |
3 | 21000 | 250 | 75 | |
4 | 28000 | 275 | 25 | |
5 | 35000 | 220 | -55 | |
6 | 42000 | 120 | -100 | |
7 | 49000 | 75 | -45 | |
8 | 7000 | 56000 | 0 | -75 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar